En nuestra segunda temporada volvimos a coincidir en el grupo de la primera fase. El 15 de noviembre regresábamos a la "sauna" de Arkitze para ganar el primero de nuestros derbis. El 49-54 final llegó a pesar de un paupérrimo porcentaje en tiros libres.
La segunda victoria se produjo con más claridad (64-47) en el partido de vuelta, en nuestro campo de juego del colegio Madre de Dios. Ya por entonces empezábamos a sufrir a un pívot de nivel que era uno de los ejes en los que se sostenía Arkitze, y que tantas buenas actuaciones les dio. "Alus" era el gran obstáculo a superar cada vez que nos enfrentábamos a ese equipo.
Si bien en esa temporada no hay constancia escrita de anécdotas reseñables, en el debut de la 1998-99, la desahogada victoria en el club Arkitze sí que tuvo algo importante para recordar. En esa tercera victoria consecutiva en nuestros derbis, en la que destacó especialmente la aportación de Jose, con 21 puntos y 15 rebotes, debutaron Patxi y Ahmad con Parque Bilbao. Ese 17 de octubre nos vanagloriábamos de poder contar con un jugador que ya entonces era histórico, y que iba a ayudar y a participar de tantas alegrías en la historia de este club.
Esa misma temporada volvimos a ganar a Arkitze, aunque en un partido bastante malo.
PARTIDOS ARKITZE - C.A. PARQUE BILBAO
| 02-11-96 | Club Arkitze | ESCURCE M. COBRA | 39 | ARKITZE | 61 | |||
| 21-12-96 | Club Arkitze | ARKITZE | 63 | ESCURCE M. COBRA | 56 | |||
| 15-11-97 | Club Arkitze | ARKITZE | 49 | ESCURCE | 54 | |||
| 10-01-98 | Colegio Madre de Dios | PARQUE BILBAO | 64 | ARKITZE | 47 | |||
| 17-10-98 | Club Arkitze | ARKITZE | 30 | PARQUE BILBAO | 46 | |||
| 23-01-99 | Colegio Madre de Dios | PARQUE BILBAO | 41 | ARKITZE | 39 | |||
| 04-11-00 | Colegio Madre de Dios | PARQUE BILBAO | 69 | ARKITZE | 47 | |||
| 13-01-01 | Club Arkitze | ARKITZE | 62 | PARQUE BILBAO | 48 | |||
| 28-09-02 | Club Arkitze | ARKITZE | 52 | PARQUE BILBAO | 50 | |||
| 26-04-03 | Colegio Madre de Dios | PARQUE BILBAO | 81 | ARKITZE | 76 | |||
| 24-05-03 | Club Arkitze | ARKITZE | 56 | PARQUE BILBAO | 74 | |||
| 24-04-04 | Colegio Madre de Dios | PARQUE BILBAO | 53 | ARKITZE | 46 | |||
| 28-05-04 | Club Arkitze | ARKITZE | 63 | PARQUE BILBAO | 55 | |||
| 25-09-04 | Club Arkitze | ARKITZE | PARQUE BILBAO | |||||
| 19-03-05 | Club Arkitze | ARKITZE | 79 | PARQUE BILBAO | 45 | |||
| 07-05-05 | Colegio Madre de Dios | PARQUE BILBAO | 67 | ARKITZE | 54 | |||
| 15-10-05 | Club Arkitze | ARKITZE | 64 | PARQUE BILBAO | 50 | |||
| 17-10-06 | Club Arkitze | ARKITZE | 41 | PARQUE BILBAO | 41 | |||
| 24-04-07 | Club Arkitze | ARKITZE | PAR. X ANIVERSARIO | |||||
| 17-05-07 | Club Arkitze | ARKITZE | PAR. X ANIVERSARIO | |||||
| 09-10-07 | Club Arkitze | ARKITZE | 41 | PARQUE BILBAO | 51 | |||
| 18-11-07 | Colegio Salesianos | PARQUE BILBAO | 61 | ARKITZE | 49 | |||
| 26-01-08 | Club Arkitze | ARKITZE | 69 | PARQUE BILBAO | 75 | |||
| 27-03-08 | Club Arkitze | ARKITZE | PARQUE BILBAO | |||||
| 07-06-08 | Colegio Salesianos | PARQUE BILBAO | 71 | ARKITZE | 66 | |||
Fe de erratas:
ResponderEliminarDonde el autor escribe:"...un jugador que ya entonces era histórico", obviamente quería decir:"...un jugador que ya entonces era histérico"
Nada, nada, no hay de qué...